Races - 2019

F1 DataWeb > Database > Races - 2019

[Race][Championship][Driver][Constructor][Engine][Grandprix][Circuit][History][Nation]


<< 2018

2020 >>

Round Date Grandprix Circuit perimeter Laps Distance
1 2019-03-17 Australia Albert Park 5.303km 58 307.574km
2 2019-03-31 Bahrain Bahrain International 5.412km 57 308.238km
3 2019-04-14 China Shanghai 5.451km 56 305.066km
4 2019-04-28 Azerbaijan Baku 6.003km 51 306.049km
5 2019-05-12 Spain Catalunya 4.655km 66 307.104km
6 2019-05-26 Monaco Monte Carlo 3.340km 78 260.286km
7 2019-06-09 Canada Montreal 4.361km 70 305.270km
8 2019-06-23 France Paul Ricard 5.842km 53 309.690km
9 2019-06-30 Austria A1-Ring 4.326km 71 306.452km
10 2019-07-14 Great Britain Silverstone 5.891km 52 306.198km
11 2019-07-28 Germany Hockenheim 4.574km 64 292.736km
12 2019-08-04 Hungary Hungaroring 4.381km 70 306.630km
13 2019-09-01 Belgium Spa-Francorchamps 7.004km 44 308.052km
14 2019-09-08 Italy Monza 5.793km 53 306.720km
15 2019-09-22 Singapore Marina Bay Street 5.065km 61 308.706km
16 2019-09-29 Russia Sochi 5.853km 53 309.745km
17 2019-10-13 Japan Suzuka 5.807km 52 301.664km
18 2019-10-27 Mexico Mexico City 4.421km 71 305.354km
19 2019-11-03 United States Circuit of the Americas 5.513km 56 308.405km
20 2019-11-17 Brazil Interlagos 4.309km 71 305.879km
21 2019-12-01 Abu Dhabi Yas Marina 5.554km 55 305.355km

2019 Driver Points
2019 Constructor Points

To Top



Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]